Свойства керамики из карбида бора
- Низкая теплопроводность
- Чувствительность к тепловому удару.
- Превосходная твердость
- Чрезвычайно хрупкий
- Полупроводник
- Хороший захват тепловых нейтронов
Свойства порошка карбида бора (теоретические)
Составная формула | CB4 |
Молекулярный вес | 55,26 |
Появление | Серый / черный твердый |
Температура плавления | N / A |
Точка кипения | N / A |
Плотность | От 2,1 до 2,7 г / см3 |
Растворимость в H2O | N / A |
Удельное электрическое сопротивление | От 0 до 11 10x Ом-м |
Коэффициент Пуассона | 0,17-0,18 |
Удельная теплоемкость | 950 Дж / кг-К |
Предел прочности | 350 МПа (предельное) |
Теплопроводность | От 31 до 90 Вт / мК |
Термическое расширение | От 4,5 до 5,6 мкм / мК |
Твердость по Виккерсу | 26 МПа |
Модуль для младших | От 240 до 460 ГПа |
Точная масса | 56.037222 |
Моноизотопная масса | 56.037222 |
Zane (проверенный владелец) –
Good service.